Each unit has two assigned parking spots. Here is the table to match unit/parking # to address.
PHASE ONE
#1 - 1432 | #2 - 1436 | #3 - 1440 | #4 - 1434 | #5 - 1438 | #6 - 1442 |
#7 - 1444 | #8 - 1448 | #9 - 1452 | #10 - 1446 | #11 - 1450 | #12 - 1454 |
#13 - 1456 | #14 - 1460 | #15 - 1464 | #16 - 1458 | #17 - 1462 | #18 - 1466 |
#19 - 1468 | #20 - 1472 | #21 - 1476 | #22 - 1470 | #23 - 1474 | #24 - 1478 |
#25 - 1480 | #26 - 1484 | #27 - 1488 | #28 - 1482 | #29 - 1486 | #30 - 1490 |
#31 - 1492 | #32 - 1496 | #33 - 1500 | #34 - 1494 | #35 - 1498 | #36 - 1502 |
PHASE TWO
#37 - 1433 | #38 - 1437 | #39 - 1441 | #40 - 1435 | #41 - 1439 | #42 - 1443 |
#43 - 1445 | #44 - 1449 | #45 - 1453 | #46 - 1447 | #47 - 1451 | #48 - 1455 |
#49 - 1457 | #50 - 1461 | #51 - 1465 | #52 - 1459 | #53 - 1463 | #54 - 1467 |
#55 - 1469 | #56 - 1473 | #57 - 1477 | #58 - 1471 | #59 - 1475 | #60 - 1479 |
PHASE THREE
#61 - 1504 | #62 - 1512 | #63 - 1520 | #64 - 1506 | #65 - 1514 | #66 - 1522 |
#67 - 1508 | #68 - 1516 | #69 - 1524 | #70 - 1510 | #71 - 1518 | #72 - 1526 |
PHASE FOUR
#73 - 1509 | #74 - 1517 | #75 - 1525 | #76 - 1505 | #77 - 1513 | #78 - 1521 |
#79 - 1511 | #80 - 1519 | #81 - 1527 | #82 - 1507 | #83 - 1515 | #84 - 1523 |
PHASE FIVE
#85 - 1532 | #86 - 1540 | #87 - 1548 | #88 - 1528 | #89 - 1536 | #90 - 1544 |
#91 - 1534 | #92 - 1542 | #93 - 1550 | #94 - 1530 | #95 - 1538 | #96 - 1546 |
If you have a vacant stall that you would like to RENT OUT please contact the HOA via email. Please provide your name, unit number, contact email address and phone number.
K.P.E./Express, Provo 801-377-6202
2007 © Lake Ridge Home Owners Association